Napolitano Engineering
Custom Optical Instrumentation & Biopharma Particle CharacterizationBraintree, MA[email protected](908)-577-0373



=== Napolitano Engineering - Biopharma Mode ===
Enter sample temperature (C) [Default 22.0]: 20.9
Sample Name: NIST mAb 4 g/L in buffer.
Waiting for baseline lock from FPGA...
Baseline locked. Starting continuous integration...
[5s] Avg CPS: 24,450 | Size: 9.2 nm | D: 4.77e-07 cm2/s
[10s] Avg CPS: 24,414 | Size: 10.1 nm | D: 4.37e-07 cm2/s
[15s] Avg CPS: 24,507 | Size: 10.3 nm | D: 4.27e-07 cm2/s
[20s] Avg CPS: 24,494 | Size: 10.8 nm | D: 4.06e-07 cm2/s
[25s] Avg CPS: 24,458 | Size: 10.3 nm | D: 4.25e-07 cm2/s
[30s] Avg CPS: 24,406 | Size: 10.3 nm | D: 4.27e-07 cm2/s
[35s] Avg CPS: 24,427 | Size: 10.5 nm | D: 4.19e-07 cm2/s
[40s] Avg CPS: 24,398 | Size: 10.4 nm | D: 4.22e-07 cm2/s
[45s] Avg CPS: 24,383 | Size: 10.6 nm | D: 4.16e-07 cm2/s
[50s] Avg CPS: 24,382 | Size: 10.6 nm | D: 4.16e-07 cm2/s
[55s] Avg CPS: 24,361 | Size: 10.6 nm | D: 4.14e-07 cm2/s
[60s] Avg CPS: 24,372 | Size: 10.6 nm | D: 4.15e-07 cm2/s
[65s] Avg CPS: 24,381 | Size: 10.5 nm | D: 4.17e-07 cm2/s
[70s] Avg CPS: 24,368 | Size: 10.6 nm | D: 4.13e-07 cm2/s
[75s] Avg CPS: 24,361 | Size: 10.7 nm | D: 4.12e-07 cm2/s
[80s] Avg CPS: 24,350 | Size: 10.8 nm | D: 4.05e-07 cm2/s
[85s] Avg CPS: 24,339 | Size: 10.8 nm | D: 4.06e-07 cm2/s
[90s] Avg CPS: 24,348 | Size: 10.9 nm | D: 4.04e-07 cm2/s
[95s] Avg CPS: 24,350 | Size: 10.9 nm | D: 4.03e-07 cm2/s
[100s] Avg CPS: 24,342 | Size: 11.0 nm | D: 4.00e-07 cm2/s
[105s] Avg CPS: 24,357 | Size: 11.0 nm | D: 4.00e-07 cm2/s
[110s] Avg CPS: 24,348 | Size: 11.0 nm | D: 4.00e-07 cm2/s
[115s] Avg CPS: 24,354 | Size: 11.1 nm | D: 3.97e-07 cm2/s
[120s] Avg CPS: 24,364 | Size: 11.1 nm | D: 3.97e-07 cm2/s
[125s] Avg CPS: 24,355 | Size: 11.1 nm | D: 3.96e-07 cm2/s
[130s] Avg CPS: 24,346 | Size: 11.2 nm | D: 3.92e-07 cm2/s
[135s] Avg CPS: 24,338 | Size: 11.2 nm | D: 3.91e-07 cm2/s
[140s] Avg CPS: 24,333 | Size: 11.3 nm | D: 3.90e-07 cm2/s
[145s] Avg CPS: 24,330 | Size: 11.3 nm | D: 3.90e-07 cm2/s
[150s] Avg CPS: 24,331 | Size: 11.3 nm | D: 3.90e-07 cm2/s
[155s] Avg CPS: 24,330 | Size: 11.2 nm | D: 3.92e-07 cm2/s
[160s] Avg CPS: 24,343 | Size: 11.2 nm | D: 3.92e-07 cm2/s
[165s] Avg CPS: 24,354 | Size: 11.2 nm | D: 3.93e-07 cm2/s
[170s] Avg CPS: 24,349 | Size: 11.2 nm | D: 3.93e-07 cm2/s
[175s] Avg CPS: 24,351 | Size: 11.2 nm | D: 3.93e-07 cm2/s
[180s] Avg CPS: 24,353 | Size: 11.1 nm | D: 3.95e-07 cm2/s
[185s] Avg CPS: 24,355 | Size: 11.1 nm | D: 3.96e-07 cm2/s
[190s] Avg CPS: 24,355 | Size: 11.1 nm | D: 3.96e-07 cm2/s
[195s] Avg CPS: 24,359 | Size: 11.1 nm | D: 3.97e-07 cm2/s
[200s] Avg CPS: 24,352 | Size: 11.0 nm | D: 3.98e-07 cm2/s
[205s] Avg CPS: 24,352 | Size: 11.1 nm | D: 3.97e-07 cm2/s
[210s] Avg CPS: 24,355 | Size: 11.0 nm | D: 3.98e-07 cm2/s
[215s] Avg CPS: 24,357 | Size: 11.0 nm | D: 3.98e-07 cm2/s

On-Demand Analytical Services:
- On-Site Measurement: We come to your lab and measure your samples.- Rapid Turnaround: Expert sample prep with same-day results.- Consulting & Algorithm Development: Bring us your light scattering ideas, and we will bring them to life.
Light Scattering Capabilities:
- Dynamic Light Scattering (DLS): Particle Size Distributions (1 nm to ~1.5 um).- Static Light Scattering (SLS): Molecular Weight & Second Virial Coefficient (B22/A2).- Formulation Stability: Protein Self-Interaction Parameter (kD).
Custom Hardware Development:
- Rapid Prototyping: Need faster than 500 ns? Bring your own APD, and we will build the instrument around your detector in 6 weeks or less.- Precision Thermal Control: <0.1°C stability for accurate viscosity in Stokes-Einstein equation.- High-Bandwidth Front-End: >20 Mcps capacity.- Low Noise: 5-50 cps Dark Counts.- Programmable Optics: State-of-the-art OBIS laser (637 nm, 1-100 mW).